DE ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR (EHS), later omgedoopt tot NATUUR NETWERK NEDERLAND (NNN) een verbindingszone tussen waardevolle natuurgebieden in Nederland, waar doorheen dieren, planten, insecten en andere organismen zich kunnen verplaatsen en in contact kunnen komen. |
|||||
Overzicht van zaken, die de afgelopen tijd onze aandacht trokken. | |||||
terug naar een overzicht van " DE PERIODE BLEKER" | |||||
02-01-2012 | Landbouwgrond verandert niet in natuur, maar in asfalt en beton (bericht in Trouw) | artikel Trouw | |||
Om de natuur tegenover de boerenlobby in discrediet te brengen, beweert staatssecreataris Bleker voortdurend, dat het onacceptabel is dat er zoveel kostbare landbouwgrond aan natuur wordt opgeofferd. De cijfers van het Landbouwkundig Economisch Instituut (LEI) geven echter een totaal ander beeld. Van de 85.000 ha landbouwgrond die in de periode 1996-2008 een andere bestemming kreeg, ging slechts 7000 ha naar natuur, 8000 ha kreeg de bestemming waterberging en de rest, 70.000 ha, werd opgeofferd aan woningbouw, industrieterreinen en wegenaanleg. Het lijkt er veel op dat Bleker over de hoofden van de Nederlandse bevolking heen een persoonlijke vete met de grote natuurorganisaties uitvecht, in plaats van zich te orienteren op de wensen die werkelijk in Nederland leven. | |||||
12-01-2012 | Nieuwe natuurwet is een bedreiging voor de Nederlandse natuur | bericht van Natuurmonumenten | |||
De wereld op zijn kop. Dat vinden vrijwel alle Nederlandse natuurorganisaties van het wetsvoorstel natuur van staatssecretaris Bleker. In dit voorstel krijgen economische belangen voorrang boven het beschermen van natuur. Volgens vrijwel alle Nederlandse natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties, die op 12 januari bij een overleg in Den Haag met staatssecretaris Henk Bleker zijn, is dat meer dan voldoende reden om de wet terug te sturen naar de tekentafel. | |||||
14-05-2012 | Tien natuurwensen voor het tijdperk na Bleker | ||||
Ruim veertig groene organisaties presenteren vandaag in Den Haag een tienpuntenplan voor een 'goed natuurbeleid'. Vooruitlopend op de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september eisen zij onder andere het volledig verbinden van natuurgebieden in de zogeheten Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De organisaties stellen dat jarenlang is geïnvesteerd in de kwaliteit van natuurgebieden om kwetsbare planten en dieren voor Nederland te behouden. Dat kostbare werk is voor niets geweest als natuurgebieden weer worden versnipperd en er niet genoeg geld is om ze te beheren. |
|||||
Nieuwe Natuurwet: Er moet volgens de organisaties ook een nieuwe Natuurwet komen die een alternatief biedt voor die van Bleker. Nu het kabinet-Rutte demissionair is, belanden zijn plannen waarschijnlijk in de ijskast. Ook de voorgenomen decentralisatie van het natuurbeleid staat weer ter discussie. | Lees het Tien Puntenplan van de groene organisaties | ||||
18-10-2012 | Wethouder Assen wil "groene" fly-over tussen A28 en N33 | artikel Dagblad van het Noorden | |||
De nieuwe fly-over die aangelegd wordt tussen de A28 en de N33 moet een ecologische verbindingszone worden met veel groen en speciale passages voor dieren. Bij de voorbereiding van de verdubbeling van de N33 zijn indertijd veel "groene" onderdelen afgevallen omdat het budget niet toereikend zou zijn. De uiteindelijke aanbesteding is echter veel goedkoper uitgevallen dan was voorzien en dit geld wil wethouder Langius van Assen nu besteden aan een goede inrichting van het verbindingspunt tussen de twee snelwegen. | |||||
29-10-2012 | Nieuwe kabinet investeert weer in natuur - bericht van Natuurmonumenten | naar het artikel | |||
Het begrotingsakkoord 2013 draaide de bezuinigingen op natuur met een bedrag van 200 miljoen euro terug. De nieuwe coalitie heeft besloten om dit budget structureel aan de begroting toe te voegen. Dankzij dit extra budget is er, behalve voldoende geld voor natuurbeheer, meer ruimte om de komende jaren werk te maken van het afronden van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het netwerk van onderling verbonden natuurgebieden. Lees meer in het artikel op de site van Natuurmonumenten. | |||||
03-01-2013 | Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) pleit voor uitvoering EHS | Lees het artikel in Trouw | |||
Het beschermen van geïsoleerde natuurgebiedjes met bedreigde soorten heeft weinig zin. Nederland zou daarom moeten investeren in grote landschappelijke, onderling verbonden eenheden. Dat concludeert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. De Raad pleit dan ook voor uitvoering van de EHS. Advies aan overheid: Denk weer groot bij natuurbeleid. | |||||
16-01-2013 | Provincie Drenthe gaat EHS herijken | Bericht provincie Drenthe | |||
Als gevolg van de Rijksbezuinigingen op natuur stellen Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe voor om de Ecologische Hoofdstructuur met 4.900 hectare te verkleinen. Volgens de provincie ontstaat ondanks deze herijking robuuste en aaneengesloten natuur. Basis voor de herijking vormt het Groenmanifest. Dit manifest is in 2011 opgesteld door de terreinbeheerders, de Natuur- en Milieufederatie Drenthe en de Land- en Tuinbouw Organisatie en wordt ondersteund door de waterschappen en het Drents Particulier Grondbezit. Op grond hiervan heeft men afgewogen welke gebieden kunnen vervallen, zonder het robuuste systeem aan te tasten. | ontwerpkaart herijkte EHS |
||||
17-01-2013 | Bezwaar tegen afschot zwijnen en herten in Drenthe | Bericht Natuurmonumenten | |||
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting het Drentse Landschap maken bezwaar tegen het besluit van de provincie om alle edelherten, wilde zwijnen en damherten die naar Drenthe komen af te schieten. Op dit moment worden al deze grote zoogdieren afgeschoten zodra ze in Drenthe opduiken, ook in de grotere natuurgebieden. De provincie is van mening dat groot wild in heel Drenthe ongewenst is met het oog op verkeersveiligheid, diergezondheid en mogelijke schade voor de landbouw. De drie natuurbeherende organisaties stellen juist dat Drenthe vanwege haar aaneengesloten natuurgebieden, uitstekend kleine populaties van wilde zwijnen, edelherten en damherten kan herbergen. | RTV-Drenthe 18 januari 2013 |
||||
17-01-2013 | Ecoduct over de A28 bij Spier - Nationaal park Dwingelderveld | ||||
In landelijk en Europees verband is men overeengekomen dat er een netwerk van aaneengesloten natuurgebieden gerealiseerd moet worden, dat dieren en planten de mogelijkheid biedt zich te verplaatsen van de ene plek naar de andere; de zogenaamde ecologische hoofdstructuur. Ook in Drenthe worden daartoe ecoducten aangelegd op plaatsen waar de menselijke infrastructuur deze natuurverbindingen te veel doorsnijdt. Zo wordt bijvoorbeeld dit jaar een ecoduct aangelegd over de A28 bij Spier, in combinatie met een geluidswal om het Dwingelderveld. Het afschieten van dieren die van deze verbindingswegen gebruik maken, is dan ook in tegenspraak met de doelstelling van de EHS. | ecoduct Spier |
||||
Bij de herinrichting van het Dwingelderveld wordt ook gewerkt aan waterberging. Het nationaal park wordt zo ingericht dat het veel water (1.250.000 kuub) dagenlang kan vasthouden voordat het via de geijkte stromen en kanalen naar beneden loopt. In erg natte perioden is dat een uitkomst. Het nationaal park is niet zonder reden befaamd om zijn uitgestrekte natte heideterreinen en zijn tientallen vennen. Maar dat is slechts een deel van het waterverhaal. Bij het afgraven van de voormalige landbouwgebieden midden in en aan de randen van het park wordt de oude slenkenstructuur terug gebracht in het landschap. De slenkenstructuur loopt onder de snelweg door en zal binnenkort in de brede middenberm ’boven water’ komen. De terugkeer van de slenk in de middenberm van de snelweg heeft ook een ander doel. Dit deel moet fungeren als waterberging van het water dat in natte tijden van de snelweg af stroomt. |
waterberging |
||||
22-01-2013 | € 200 miljoen voor natuur in 2013, waarvan 126 miljoen voor EHS | Bericht Rijksoverheid | |||
Staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) stelt in 2013 € 200 miljoen beschikbaar voor natuur. Het geld gaat naar de Markerwadden (€ 15 miljoen), de EHS (€ 126 miljoen) en beheer van natuur (€ 65,- miljoen). Robuuste natuurgebieden Voor de ontwikkeling van de robuuste Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in 2013 is ruim €126 miljoen beschikbaar. Met de provincies is afgesproken dat zij met voorstellen komen voor natuurprojecten die bijdragen aan een robuuste EHS. Daarbij moeten deze projecten snel starten en ook snel klaar zijn. De provincies zijn verantwoordelijk voor realisatie en beheer van de robuuste natuurgebieden. |
|||||
04-02-2013 | Inspraak in de vergadering van het Overlegorgaan van het Nationaal Park over faunapassage De Punt | ||||
Op de vergadering van het Overlegorgaan hebben we als Natuurplatform aandacht gevraagd voor het ontbreken van een goede ecologische verbinding in het beekdal van de Drentsche Aa even ten noorden van De Punt. In haar Bioplan zegt het Nationaal Park de ontsnippering van de natuur als een belangrijk onderdeel te beschouwen van haar beleid. Het opnieuw op de agenda zetten van de ontbrekende faunapassage lijkt ons daarom een kerntaak voor het Overlegorgaan. | |||||
naar 2014 | |||||