INFORMATIEPAGINA'S | eerste aanzet (2009) | ||
Na de aanleg van het fietspad Okkenveen-Westerlande in augustus 2008, zijn ons in de loop der tijd een aantal dingen opgevallen, die de uiting lijken te zijn van een strijdveld aan tegenstellingen tussen de verschillende plannenmakers, beheerders en eigenaren. | |||
Zie voor een eerste schets van de situatie op dat moment, de pagina "EERSTE AANZET (2009)" | |||
januari 2010 | START VAN HET PROJECT "VAN DUINWEG TOT BEEKDAL" | voortgang project | |
Door de confrontatie met allerlei tegenstrijdigheden in het beheer van dit gebied, zijn we tot de conclusie gekomen, dat het goed zou zijn, als er voor het hele gebied tussen Midlaren-Noordlaren en het dal van de Drentsche Aa een coherent plan zou komen, waarin het beleid van de verschillende eigenaren en instanties beter op elkaar is afgestemd. Ook vinden we dat de omwonenden meer betrokken zouden moeten worden bij dat beleid. Nu het dal van de Drentsche Aa definitief is aangewezen als Natura 2000 gebied, lijkt het ons een goed moment om met een dergelijk project te starten.
Op deze pagina's willen we verslag doen van onze inspanningen om via ons project VAN DUINWEG TOT BEEKDAL de situatie in het gebied tussen Duinweg, Vijftig Bunder en Drentsche Aa dal te verbeteren. |
|||
Zie voor berichten over de voortgang van het project, de pagina "VOORTGANG PROJECT" | |||
SPECIALE INFORMATIEPAGINA'S | informatiepagina's | ||
Ondertussen hebben we ook enkele aparte pagina's gemaakt met informatie over dieren, die in het gebied voorkomen. Tot nu toe zijn er pagina's over de das en de bever. Waarnemingen in het gebied zelf zijn aangevuld met algemene informatie over de soort in andere gebieden. | bever das |
||
FOTOPRESENTATIES OVER HET GEBIED | fotopresentaties | ||
In mei 2009 maakte een van de leden van het Natuurplatform een studiereis naar het New Forest in Engeland onder leiding van de ecoloog Hans van der Lans uit Rhee. Daarvan is een fotpresentatie gemaakt, die veel informatie geeft over het beheer in dat gebied en de invloed van grote grazers op natuur en omgeving. Deze excursie vormde een bron van inspiratie en maakte duidelijk hoe je met de ogen van een ecoloog naar een gebied kunt kijken. | New Forest | ||
In 2009 is er door een groot aantal vrijwilligers gemonitord in het gebied rond het nieuw aangelegde fietspad, om te registreren op wat voor wijze er gebruik gemaakt werd van het gebied en wat dit mogelijk voor verstoringen van de natuur met zich mee bracht. Marianne van Albada verwerkte alle gegevens tot een verslag, dat tijdens een eerste bijeenkomst voor bewoners en andere geïnteresseerden in april 2010 werd gepresenteerd. | Verslag monitoring fietspad (42 pag. pdf) | ||
Over het gebied Duinweg-beekdal zijn enkele diapresentaties gemaakt. Om de knelpunten in het gebied aanschouwelijk te maken is er de presentatie "Van Duinweg tot beekdal", die met behulp van foto's, tekst en kaartjes laat zien, welke dingen mogelijk verbeterd zouden kunnen worden. Deze presentatie was het uitgangspunt voor een discussie met bewoners op 18 april 2011 en de fietsexcursie met instanties en terreinbeheerders op 20 april. |
Van Duinweg tot beekdal (diapresentatie) |
||
Verder is er een fotopresentatie over het Wildeveen en de kleine wilde stukjes natuur daar omheen, die voor mensen niet toegankelijk zijn. |
Wildeveen |
||
In de herfst van 2015 is de inrichting gestart van het natuurgebied Westerlanden - Besloten Venen. We maakten een fotopresentatie van de veranderingen tijdens de werkzaamheden. Sloten werden gedempt, poelen gegraven, bomen gekapt en uiteindelijk zullen ook de kades van de Drentsche Aa in grote delen van het gebied verwijderd worden, zodat de Drentsche Aa weer buiten haar oevers kan treden en de natuur daar kan vernatten. | Inrichting Westerlanden-Besloten Venen | ||